登录 / 注册 无障碍浏览 长者模式
当前位置: 首页 > 部门积分统计
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
    • 旗县区
    • 开发区
    • 委办局
      排名 部门名称 信息上报分数 自治区网站采用 约稿 在线访谈 共建栏目 意见征集 总积分
      1 新城区人民政府 2856 0 0 0 0 600 3456
      2 和林格尔县人民政府 2484 0 0 0 0 200 2684
      3 土左旗人民政府 1962 0 0 0 0 0 1962
      4 玉泉区人民政府 1866 0 0 0 0 0 1866
      5 托克托县人民政府 1068 0 0 500 0 0 1568
      6 赛罕区人民政府 1392 0 0 0 0 0 1392
      7 武川县人民政府 1320 0 0 0 0 0 1320
      8 回民区人民政府 1008 0 0 0 0 0 1008
      9 清水河县人民政府 252 0 0 0 0 0 252
      排名 部门名称 信息上报分数 自治区网站采用 约稿 在线访谈 共建栏目 意见征集 总积分
      1 经济技术开发区 612 0 0 1500 0 0 2112
      2 金山高新技术产业开发区 342 0 0 0 0 0 342
      3 和林格尔新区 42 0 0 0 0 0 42
      4 呼和浩特综合保税区 42 0 0 0 0 0 42
      排名 部门名称 信息上报分数 自治区网站采用 约稿 在线访谈 共建栏目 意见征集 总积分
      1 市发展和改革委员会 2616 0 0 5500 0 200 8316
      2 市财政局 2688 0 0 5500 0 0 8188
      3 市公安局 1890 0 0 5500 0 600 7990
      4 市生态环境局 504 0 0 5500 0 0 6004
      5 市人力资源和社会保障局 0 0 0 4200 0 0 4200
      6 市退役军人事务局 288 0 0 2500 0 0 2788
      7 市城市管理局 78 0 0 2500 0 0 2578
      8 市市场监督管理局 510 0 0 2000 0 0 2510
      9 市科学技术局 792 0 0 1500 0 0 2292
      10 市农牧局 510 0 0 1200 0 0 1710
      11 市国防动员办公室 66 0 0 1500 0 0 1566
      12 市气象局 300 0 0 1200 0 0 1500
      13 市商务局 372 0 0 1000 0 0 1372
      14 市国有资产监督管理委员会 1368 0 0 0 0 0 1368
      15 市大数据管理局 174 0 0 500 0 400 1074
      16 市文化旅游广电局 402 0 0 500 0 0 902
      17 市体育局 774 0 0 0 0 0 774
      18 市行政审批和政务服务局 102 0 0 500 0 0 602
      19 市林业和草原局 414 0 0 0 0 0 414
      20 市住房和城乡建设局 402 0 0 0 0 0 402
      21 市公共资源交易监督管理局 54 0 0 200 0 0 254
      22 市交通运输局 216 0 0 0 0 0 216
      23 市土地收购储备交易中心 0 0 0 0 0 200 200
      24 市民政局 168 0 0 0 0 0 168
      25 市信访局 72 0 0 0 0 0 72
      26 市司法局 72 0 0 0 0 0 72
      27 市自然资源局 60 0 0 0 0 0 60
      28 市统计局 54 0 0 0 0 0 54
      29 市水务局 36 0 0 0 0 0 36
      30 市机关事务管理局 12 0 0 0 0 0 12
      31 市应急管理局 0 0 0 0 0 0 0
      32 市金融工作办公室 0 0 0 0 0 0 0
      33 市投资促进局 0 0 0 0 0 0 0
      34 市城环公司 0 0 0 0 0 0 0
      35 市机场与铁路建设项目办公室 0 0 0 0 0 0 0
      36 市审计局 0 0 0 0 0 0 0
      37 市园林建设服务中心 0 0 0 0 0 0 0
      38 市轨道交通公司 0 0 0 0 0 0 0
      39 市青城资本运营公司 0 0 0 0 0 0 0
      40 市遗留办 0 0 0 0 0 0 0
      41 市卫生健康委员会 0 0 0 0 0 0 0
      42 市外事办公室 0 0 0 0 0 0 0
      43 市中燃公司 0 0 0 0 0 0 0
      44 市公共交通有限责任公司 0 0 0 0 0 0 0
      45 市城发公司 0 0 0 0 0 0 0
      46 市邮政管理局 0 0 0 0 0 0 0
      47 市民族事务委员会 0 0 0 0 0 0 0
      48 市城市统筹发展办公室 0 0 0 0 0 0 0
      49 市残疾人联合会 0 0 0 0 0 0 0
      50 市教育局 0 0 0 0 0 0 0
      51 市供电局 0 0 0 0 0 0 0
      52 市消防支队 0 0 0 0 0 0 0
      53 市工业和信息化局 0 0 0 0 0 0 0
      54 市医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0
      55 市税务局 0 0 0 0 0 0 0
      56 市乡村振兴局 0 0 0 0 0 0 0
      57 市春华水务公司 0 0 0 0 0 0 0
    • 旗县区
    • 开发区
    • 委办局
      排名 部门名称 信息上报分数 自治区网站采用 约稿 在线访谈 共建栏目 意见征集 总积分
      1 新城区人民政府 3258 0 0 500 0 0 3758
      2 和林格尔县人民政府 2076 0 0 0 0 400 2476
      3 玉泉区人民政府 2010 0 0 0 0 200 2210
      4 土左旗人民政府 2148 0 0 0 0 0 2148
      5 清水河县人民政府 1722 0 0 0 0 0 1722
      6 回民区人民政府 1716 0 0 0 0 0 1716
      7 赛罕区人民政府 1434 0 0 0 0 0 1434
      8 托克托县人民政府 1380 0 0 0 0 0 1380
      9 武川县人民政府 858 0 0 0 0 0 858
      排名 部门名称 信息上报分数 自治区网站采用 约稿 在线访谈 共建栏目 意见征集 总积分
      1 经济技术开发区 624 0 0 4500 0 0 5124
      2 和林格尔新区 162 0 0 0 0 0 162
      3 金山高新技术产业开发区 108 0 0 0 0 0 108
      4 呼和浩特综合保税区 0 0 0 0 0 0 0
      排名 部门名称 信息上报分数 自治区网站采用 约稿 在线访谈 共建栏目 意见征集 总积分
      1 市发展和改革委员会 2166 0 0 6000 0 400 8566
      2 市公安局 1428 0 0 6000 0 600 8028
      3 市财政局 816 0 0 6000 0 0 6828
      4 市城市管理综合执法局 216 0 0 3000 0 0 3216
      5 市退役军人事务局 48 0 0 3000 0 0 3048
      6 市科学技术局 918 0 0 2000 0 0 2918
      7 市人力资源和社会保障局 24 0 0 2200 0 0 2224
      8 市农牧局 570 0 0 1200 0 200 1970
      9 市气象局 780 0 0 1000 0 0 1780
      10 市体育局 1260 0 0 0 0 0 1260
      11 市生态环境局 960 0 0 0 0 200 1160
      12 市住房和城乡建设局 1128 0 0 0 0 0 1128
      13 市市场监督管理局 24 0 0 1000 0 0 1024
      14 市行政审批和政务服务局 102 0 0 500 0 0 602
      15 市大数据管理局 60 0 0 500 0 0 560
      16 市国有资产监督管理委员会 522 0 0 0 0 0 522
      17 市自然资源局 450 0 0 0 0 0 450
      18 市统计局 306 0 0 0 0 0 306
      19 市文化旅游广电局 288 0 0 0 0 0 288
      20 市商务局 198 0 0 0 0 0 198
      21 市林业和草原局 168 0 0 0 0 0 168
      22 市水务局 150 0 0 0 0 0 150
      23 市民政局 150 0 0 0 0 0 150
      24 市民族事务委员会 0 0 0 0 0 0 144
      25 市卫生健康委员会 114 0 0 0 0 0 114
      26 市国防动员办公室 114 0 0 0 0 0 114
      27 市交通运输局 108 0 0 0 0 0 108
      28 市乡村振兴局 108 0 0 0 0 0 108
      29 市公共资源交易监督管理局 30 0 0 0 0 0 30
      30 市教育局 24 0 0 0 0 0 24
      31 市外事办公室 12 0 0 0 0 0 12
      32 市医疗保障局 6 0 0 0 0 0 6
      33 市应急管理局 0 0 0 0 0 0 0
      34 市金融工作办公室 0 0 0 0 0 0 0
      35 市区域经济合作局 0 0 0 0 0 0 0
      36 市城环公司 0 0 0 0 0 0 0
      37 市机场与铁路建设项目办公室 0 0 0 0 0 0 0
      38 市审计局 0 0 0 0 0 0 0
      39 市园林建设服务中心 0 0 0 0 0 0 0
      40 市轨道交通公司 0 0 0 0 0 0 0
      41 市青城资本运营公司 0 0 0 0 0 0 0
      42 市遗留办 0 0 0 0 0 0 0
      43 市中燃公司 0 0 0 0 0 0 0
      44 市公共交通有限责任公司 0 0 0 0 0 0 0
      45 市信访局 0 0 0 0 0 0 0
      46 市机关事务管理局 0 0 0 0 0 0 0
      47 市城发公司 0 0 0 0 0 0 0
      48 市邮政管理局 0 0 0 0 0 0 0
      49 市土地收储拍卖中心 0 0 0 0 0 0 0
      50 市城市统筹发展办公室 0 0 0 0 0 0 0
      51 市残疾人联合会 0 0 0 0 0 0 0
      52 市供电局 0 0 0 0 0 0 0
      53 市消防支队 0 0 0 0 0 0 0
      54 市工业和信息化局 0 0 0 0 0 0 0
      55 市税务局 0 0 0 0 0 0 0
      56 市司法局 0 0 0 0 0 0 0
      57 市春华水务公司 0 0 0 0 0 0 0
    • 旗县区
    • 委办局
      排名 部门名称 信息上报分数 自治区网站采用 约稿 在线访谈 共建栏目 意见征集 总积分
      1 新城区人民政府 2334 0 0 0 0 0 2424
      2 经济技术开发区 864 0 0 500 0 200 1702
      3 和林格尔县人民政府 1686 0 0 0 0 0 1698
      4 托克托县人民政府 1578 0 0 0 0 0 1578
      5 清水河县人民政府 1572 0 0 0 0 0 1572
      6 土左旗人民政府 1482 0 0 0 0 0 1482
      7 赛罕区人民政府 1002 0 0 0 0 0 1332
      8 玉泉区人民政府 936 0 0 0 0 0 1206
      9 回民区人民政府 906 0 0 0 0 0 906
      10 武川县人民政府 780 0 0 0 0 0 786
      11 和林格尔新区 180 0 0 0 0 0 180
      12 呼和浩特综合保税区 0 0 0 0 0 0 0
      排名 部门名称 信息上报分数 自治区网站采用 约稿 在线访谈 共建栏目 意见征集 总积分
      1 市财政局 0 0 4500 0 0 6396
      2 市发展和改革委员会 0 0 4500 0 0 6132
      3 市公安局 0 0 4500 0 0 5430
      4 市市场监督管理局 0 0 4500 0 0 4758
      5 市交通运输局 0 0 1000 0 0 1492
      6 市退役军人事务局 0 0 1000 0 0 1168
      7 市科学技术局 0 0 500 0 0 962
      8 市住房和城乡建设局 0 0 0 0 600 960
      9 市统计局 0 0 0 0 0 774
      10 市国有资产监督管理委员会 0 0 0 0 0 606
      11 市农牧局 0 0 0 0 0 600
      12 市商务局 0 0 0 0 0 552
      13 市体育局 0 0 0 0 0 546
      14 市生态环境局 0 0 0 0 0 522
      15 市自然资源局 0 0 0 0 200 452
      16 市文化旅游广电局 0 0 0 0 0 342
      17 市人力资源和社会保障局 0 0 0 0 200 224
      18 市教育局 0 0 0 0 200 200
      19 市乡村振兴局 0 0 0 0 0 192
      20 市城市管理综合执法局 0 0 0 0 0 186
      21 市民政局 0 0 0 0 0 168
      22 市水务局 0 0 0 0 0 150
      23 市卫生健康委员会 0 0 0 0 0 126
      24 市区域经济合作局 0 0 0 0 0 114
      25 市公共资源交易监督管理局 0 0 0 0 0 108
      26 市人民防空办公室 0 0 0 0 0 78
      27 市大数据管理局 0 0 0 0 0 66
      28 市邮政管理局 0 0 0 0 0 54
      29 市工业和信息化局 0 0 0 0 0 48
      30 市医疗保障局 0 0 0 0 0 42
      31 市审计局 0 0 0 0 0 30
      32 市外事办公室 0 0 0 0 0 24
      33 市气象局 0 0 0 0 0 24
      34 市金融工作办公室 0 0 0 0 0 18
      35 市行政审批和政务服务局 0 0 0 0 0 12
      36 市应急管理局 0 0 0 0 0 6
      37 市城环公司 0 0 0 0 0 0
      38 市机场与铁路建设项目办公室 0 0 0 0 0 0
      39 市林业和草原局 0 0 0 0 0 0
      40 市园林建设服务中心 0 0 0 0 0 0
      41 市轨道交通公司 0 0 0 0 0 0
      42 市青城资本运营公司 0 0 0 0 0 0
      43 市遗留办 0 0 0 0 0 0
      44 市中燃公司 0 0 0 0 0 0
      45 市公共交通有限责任公司 0 0 0 0 0 0
      46 市信访局 0 0 0 0 0 0
      47 市机关事务管理局 0 0 0 0 0 0
      48 市城发公司 0 0 0 0 0 0
      49 市民族事务委员会 0 0 0 0 0 0
      50 市土地收储拍卖中心 0 0 0 0 0 0
      51 市城市统筹发展办公室 0 0 0 0 0 0
      52 市残疾人联合会 0 0 0 0 0 0
      53 市供电局 0 0 0 0 0 0
      54 市消防支队 0 0 0 0 0 0
      55 市税务局 0 0 0 0 0 0
      56 市司法局 0 0 0 0 0 0
      57 市春华水务公司 0 0 0 0 0 0
    • 旗县区
    • 委办局
      排名 部门名称 信息上报分数 自治区网站采用 约稿 在线访谈 共建栏目 意见征集 总积分
      1 新城区人民政府 2166 0 0 0 0 0 2166
      2 赛罕区人民政府 1884 0 0 0 0 0 1884
      3 托克托县人民政府 1830 0 0 0 0 0 1830
      4 土左旗人民政府 1278 0 0 500 0 0 1778
      5 和林格尔县人民政府 1740 0 0 0 0 0 1740
      6 回民区人民政府 1692 0 0 0 0 0 1692
      7 玉泉区人民政府 1494 0 0 0 0 0 1494
      8 武川县人民政府 456 0 0 0 0 0 456
      9 清水河县人民政府 276 0 0 0 0 0 276
      10 经济技术开发区 6 0 0 0 0 0 6
      排名 部门名称 信息上报分数 自治区网站采用 约稿 在线访谈 共建栏目 意见征集 总积分
      1 市公安局 1080 0 0 5700 0 400 7280
      2 市财政局 1182 0 0 6000 0 0 7280
      3 市发展和改革委员会 1338 0 0 5000 0 600 6938
      4 市农牧局 1182 0 0 500 0 600 2282
      5 市市场监督管理局 522 0 0 1000 0 0 1522
      6 市交通运输局 486 0 0 1000 0 0 1486
      7 市退役军人事务局 396 0 0 1000 0 0 1396
      8 市工业和信息化局 186 0 0 0 0 1200 1386
      9 市文化旅游广电局 1326 0 0 0 0 0 1326
      10 市科学技术局 420 0 0 500 0 200 1120
      11 市大数据管理局 66 0 0 1000 0 0 1066
      12 市商务局 576 0 0 0 0 400 976
      13 市国有资产监督管理委员会 744 0 0 0 0 0 744
      14 市统计局 738 0 0 0 0 0 738
      15 市住房和城乡建设局 498 0 0 0 0 200 698
      16 市气象局 42 0 0 500 0 0 542
      17 市城市管理综合执法局 402 0 0 0 0 0 402
      18 市人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 400 400
      19 市区域经济合作局 96 0 0 0 0 200 296
      20 市医疗保障局 72 0 0 0 0 200 272
      21 市民政局 186 0 0 0 0 0 186
      22 市邮政管理局 138 0 0 0 0 0 138
      23 市外事办公室 114 0 0 0 0 0 114
      24 市体育局 108 0 0 0 0 0 108
      25 市生态环境局 96 0 0 0 0 0 96
      26 市应急管理局 78 0 0 0 0 0 78
      27 市公交总公司 66 0 0 0 0 0 66
      28 市税务局 66 0 0 0 0 0 66
      29 市林业和草原局 54 0 0 0 0 0 54
      30 市审计局 42 0 0 0 0 0 42
      31 市水务局 42 0 0 0 0 0 42
      32 市金融工作办公室 30 0 0 0 0 0 30
      33 市人民防空办公室 30 0 0 0 0 0 30
      34 市自然资源局 6 0 0 0 0 0 6
      35 市扶贫开发办公室 6 0 0 0 0 0 6
      36 市行政审批和政务服务局 0 0 0 0 0 0 0
      37 市城环公司 0 0 0 0 0 0 0
      38 市机场与铁路建设项目办公室 0 0 0 0 0 0 0
      39 市园林建设服务中心 0 0 0 0 0 0 0
      40 市轨道交通公司 0 0 0 0 0 0 0
      41 市民族事务委员会 0 0 0 0 0 0 0
      42 市青城资本运营公司 0 0 0 0 0 0 0
      43 市遗留办 0 0 0 0 0 0 0
      44 市卫生健康委员会 0 0 0 0 0 0 0
      45 市中燃公司 0 0 0 0 0 0 0
      46 市信访局 0 0 0 0 0 0 0
      47 市机关事务管理局 0 0 0 0 0 0 0
      48 市城发公司 0 0 0 0 0 0 0
      49 市土地收储拍卖中心 0 0 0 0 0 0 0
      50 市残疾人联合会 0 0 0 0 0 0 0
      51 市城市统筹发展办公室 0 0 0 0 0 0 0
      52 市教育局 0 0 0 0 0 0 0
      53 市供电局 0 0 0 0 0 0 0
      54 市消防支队 0 0 0 0 0 0 0
      55 市公共资源交易监督管理局 0 0 0 0 0 0 0
      56 市司法局 0 0 0 0 0 0 0
      57 市春华水务公司 0 0 0 0 0 0 0
    • 旗县区
    • 委办局
      排名 部门名称 信息上报分数 自治区网站采用 约稿 在线访谈 共建栏目 意见征集 总积分
      1 新城区人民政府 4092 0 0 0 0 0 4092
      2 回民区人民政府 2154 0 0 0 0 0 2154
      3 和林格尔县人民政府 2148 0 0 0 0 0 2148
      4 赛罕区人民政府 2052 0 0 0 0 0 2052
      5 土左旗人民政府 1704 0 0 0 0 0 1704
      6 玉泉区人民政府 1554 0 0 0 0 0 1554
      7 托克托县人民政府 1248 0 0 0 0 0 1248
      8 经济技术开发区 324 0 0 200 0 0 524
      9 武川县人民政府 354 0 0 0 0 0 354
      10 清水河县人民政府 6 0 0 0 0 0 6
      排名 部门名称 信息上报分数 自治区网站采用 约稿 在线访谈 共建栏目 意见征集 总积分
      1 市财政局 1824 0 0 5500 0 0 7324
      2 市公安局 834 0 0 6000 0 200 7034
      3 市交通运输局 1242 0 0 3000 0 0 4242
      4 市退役军人事务局 636 0 0 2000 0 0 2636
      5 市工业和信息化局 492 0 0 1500 0 200 2192
      6 市发展和改革委员会 834 0 0 0 0 800 1634
      7 市市场监督管理局 396 0 0 1000 0 0 1396
      8 市农牧局 1116 0 0 0 0 0 1116
      9 市卫生健康委员会 0 0 0 1000 0 0 1000
      10 市文化旅游广电局 930 0 0 0 0 0 930
      11 市人力资源和社会保障局 72 0 0 200 0 200 472
      12 市住房和城乡建设局 258 0 0 0 0 200 458
      13 市区域经济合作局 252 0 0 0 0 200 452
      14 市国有资产监督管理委员会 432 0 0 0 0 0 432
      15 市统计局 414 0 0 0 0 0 414
      16 市邮政管理局 324 0 0 0 0 0 324
      17 市生态环境局 240 0 0 0 0 0 240
      18 市科学技术局 240 0 0 0 0 0 240
      19 市医疗保障局 0 0 0 0 0 200 200
      20 市水务局 168 0 0 0 0 0 168
      21 市商务局 168 0 0 0 0 0 168
      22 市自然资源局 144 0 0 0 0 0 144
      23 市民政局 126 0 0 0 0 0 126
      24 市行政审批和政务服务局 114 0 0 0 0 0 114
      25 市税务局 114 0 0 0 0 0 114
      26 市应急管理局 102 0 0 0 0 0 102
      27 市体育局 96 0 0 0 0 0 96
      28 市外事办公室 90 0 0 0 0 0 90
      29 市大数据管理局 84 0 0 0 0 0 84
      30 市林业和草原局 84 0 0 0 0 0 84
      31 市扶贫开发办公室 84 0 0 0 0 0 84
      32 市信访局 72 0 0 0 0 0 72
      33 市人民防空办公室 72 0 0 0 0 0 72
      34 市公交总公司 66 0 0 0 0 0 66
      35 市金融工作办公室 60 0 0 0 0 0 60
      36 市审计局 36 0 0 0 0 0 36
      37 市气象局 36 0 0 0 0 0 36
      38 市城环公司 0 0 0 0 0 0 0
      39 市机场与铁路建设项目办公室 0 0 0 0 0 0 0
      40 市园林建设服务中心 0 0 0 0 0 0 0
      41 市轨道交通公司 0 0 0 0 0 0 0
      42 市民族事务委员会 0 0 0 0 0 0 0
      43 市青城资本运营公司 0 0 0 0 0 0 0
      44 市遗留办 0 0 0 0 0 0 0
      45 市中燃公司 0 0 0 0 0 0 0
      46 市机关事务管理局 0 0 0 0 0 0 0
      47 市城发公司 0 0 0 0 0 0 0
      48 市土地收储拍卖中心 0 0 0 0 0 0 0
      49 市残疾人联合会 0 0 0 0 0 0 0
      50 市城市统筹发展办公室 0 0 0 0 0 0 0
      51 市城市管理综合执法局 0 0 0 0 0 0 0
      52 市教育局 0 0 0 0 0 0 0
      53 市供电局 0 0 0 0 0 0 0
      54 市消防支队 0 0 0 0 0 0 0
      55 市公共资源交易监督管理局 0 0 0 0 0 0 0
      56 市司法局 0 0 0 0 0 0 0
      57 市春华水务公司 0 0 0 0 0 0 0
    • 旗县区
    • 委办局
      排名 部门名称 信息上报分数 自治区网站采用 约稿 在线访谈 共建栏目 意见征集 总积分
      1 新城区人民政府 3822 20 0 2000 0 0 5842
      2 和林格尔县人民政府 2160 20 0 1000 0 0 3180
      3 玉泉区人民政府 2898 20 0 0 0 0 2918
      4 托克托县人民政府 1890 20 0 500 0 0 2410
      5 回民区人民政府 1788 20 0 0 0 0 1808
      6 土左旗人民政府 1770 20 0 0 0 0 1790
      7 赛罕区人民政府 1488 20 0 0 0 0 1508
      8 经济技术开发区 426 0 0 0 0 0 426
      9 武川县人民政府 330 20 0 0 0 0 350
      10 清水河县人民政府 54 20 0 0 0 0 74
      排名 部门名称 信息上报分数 自治区网站采用 约稿 在线访谈 共建栏目 意见征集 总积分
      1 市财政局 2334 40 200 6000 0 0 8574
      2 市公安局 2304 0 0 6000 0 0 8304
      3 市市场监督管理局 456 0 0 1500 0 0 2636
      4 市工业和信息化局 138 40 400 1500 0 0 2078
      5 市自然资源局 726 0 0 0 0 0 1218
      6 市司法局 924 0 0 0 0 0 924
      7 市民政局 306 40 0 500 0 0 846
      8 市发展和改革委员会 384 0 0 0 0 200 584
      9 市统计局 522 20 0 0 0 0 542
      10 市住房和城乡建设局 468 0 0 0 0 0 480
      11 市农牧局 336 80 0 0 0 0 416
      12 市商务局 204 60 0 0 0 0 264
      13 市生态环境局 264 0 0 0 0 0 264
      14 市国有资产监督管理委员会 192 0 0 0 0 0 192
      15 市人力资源和社会保障局 180 0 0 0 0 0 180
      16 市交通运输局 168 0 0 0 0 0 168
      17 市邮政管理局 138 0 0 0 0 0 138
      18 市退役军人事务局 120 0 0 0 0 0 120
      19 市公交总公司 78 0 0 0 0 0 78
      20 市气象局 78 0 0 0 0 0 78
      21 市外事办公室 72 0 0 0 0 0 72
      22 市人民防空办公室 48 0 0 0 0 0 48
      23 市扶贫开发办公室 48 0 0 0 0 0 48
      24 市审计局 36 0 0 0 0 0 36
      25 市大数据管理局 12 0 0 0 0 0 12
      26 市水务局 6 0 0 0 0 0 6
      27 市民族事务委员会 0 0 0 0 0 0 0
      28 市土地收储拍卖中心 0 0 0 0 0 0 0
      29 市城市管理综合执法局 0 0 0 0 0 0 0
      30 市卫生健康委员会 0 0 0 0 0 0 0
      31 市城市统筹发展办公室 0 0 0 0 0 0 0
      32 市信访局 0 0 0 0 0 0 0
      33 市机关事务管理局 0 0 0 0 0 0 0
      34 市科学技术局 0 0 0 0 0 0 0
      35 城发公司 0 0 0 0 0 0 0
      36 市文化旅游广电局 0 0 0 0 0 0 0
      37 市林业和草原局 0 0 0 0 0 0 0
      38 市教育局 0 0 0 0 0 0 0
      39 市公共资源交易监督管理局 0 0 0 0 0 0 0
      40 市医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0
      41 市税务局 0 0 0 0 0 0 0
      42 市应急管理局 0 0 0 0 0 0 0
      43 市体育局 0 0 0 0 0 0 0
      44 市金融工作办公室 0 0 0 0 0 0 0
      45 市行政审批和政务服务局 0 0 0 0 0 0 0
      46 市区域经济合作局 0 0 0 0 0 0 0
      47 市中燃公司 0 0 0 0 0 0 0
    • 旗县区
    • 委办局
      排名 部门名称 信息上报分数(新网站) 网上直播 自治区网站采用 约稿 在线访谈 共建栏目 意见征集 政策解读 总积分
      1 新城区人民政府 1572 0 0 0 500 0 0 200 5434
      2 玉泉区人民政府 1962 0 0 0 0 0 0 0 4596
      3 和林格尔县人民政府 1134 0 0 0 0 0 0 0 3636
      4 托克托县人民政府 846 0 0 0 1500 0 0 0 3576
      5 赛罕区人民政府 654 0 0 0 0 0 0 200 2030
      6 土左旗人民政府 888 0 0 0 0 0 0 0 1908
      7 经济技术开发区 246 0 0 0 0 0 0 0 1602
      8 清水河县人民政府 30 0 0 0 0 0 0 200 1202
      9 回民区人民政府 168 0 0 0 500 0 0 0 866
      10 武川县人民政府 294 0 0 0 0 0 0 0 414
      排名 部门名称 信息上报分数(新网站) 网上直播 自治区网站采用 约稿 在线访谈 共建栏目 意见征集 政策解读 总积分
      1 市财政局 1404 0 300 0 4000 0 0 0 8326
      2 市公安局 1050 0 0 0 6000 0 0 0 8262
      3 市工业和信息化局 270 0 220 0 1000 0 0 0 1856
      4 市司法局 882 0 0 0 0 0 0 0 1674
      5 市科学技术局 348 0 40 0 500 0 0 0 1590
      6 市市场监督管理局 564 0 0 0 500 0 0 0 1364
      7 市住房和城乡建设局 486 0 0 200 0 0 0 0 1280
      8 市卫生健康委员会 72 0 0 0 500 0 0 0 1094
      9 市统计局 558 0 120 0 0 0 0 0 894
      10 市扶贫开发办公室 102 0 0 400 0 0 0 0 688
      11 市农牧局 132 0 0 0 0 0 0 0 552
      12 市生态环境局 162 0 0 0 0 0 0 0 540
      13 市文化旅游广电局 0 0 0 0 0 0 400 0 526
      14 市自然资源局 444 0 0 0 0 0 0 0 444
      15 市商务局 120 0 20 0 0 0 0 0 380
      16 市发展和改革委员会 102 0 0 0 0 0 0 0 294
      17 市交通运输局 24 0 0 0 0 0 0 0 288
      18 市人力资源和社会保障局 126 0 0 0 0 0 0 0 258
      19 市民政局 6 0 0 0 0 0 0 0 228
      20 市体育局 72 0 0 0 0 0 0 0 198
      21 市国有资产监督管理委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 162
      22 市气象局 72 0 0 0 0 0 0 0 162
      23 市税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 138
      24 市邮政管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 114
      25 市信访局 36 0 0 0 0 0 0 0 108
      26 市外事办公室 36 0 0 0 0 0 0 0 102
      27 市人民防空办公室 36 0 0 0 0 0 0 0 96
      28 市审计局 24 0 0 0 0 0 0 0 72
      29 市水务局 24 0 0 0 0 0 0 0 48
      30 市应急管理局 24 0 0 0 0 0 0 0 24
      31 市林业和草原局 0 0 0 0 0 0 0 0 18
      32 市金融工作办公室 18 0 0 0 0 0 0 0 18
      33 市民族事务委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 6
      34 市大数据管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      35 市土地收储拍卖中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      36 市城市管理综合执法局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      37 市城市统筹发展办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      38 市公交总公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      39 市机关事务管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      40 市退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      41 城发公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      42 市教育局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      43 市公共资源交易监督管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      44 市医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      45 市行政审批和政务服务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      46 市区域经济合作局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      47 市中燃公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    • 旗县区
    • 委办局
      排名 部门名称 信息上报分数 网上直播 自治区网站采用 约稿 在线访谈 共建栏目 意见征集 政策解读 总积分
      1 新城区人民政府 5952 1800 20 0 500 0 0 400 18842
      2 托克托县人民政府 3456 400 40 0 3000 0 0 600 15191
      3 玉泉区人民政府 5334 1000 20 0 0 0 0 400 14656
      4 和林格尔县人民政府 5820 1200 20 0 0 0 0 400 14082
      5 清水河县人民政府 4020 600 40 0 0 0 0 600 12112
      6 赛罕区人民政府 3420 400 40 0 0 0 0 200 11221
      7 回民区人民政府 2010 200 80 0 0 0 0 400 10640
      8 经济技术开发区 1728 0 40 0 0 0 0 0 9286
      9 土左旗人民政府 2094 0 20 0 0 0 0 0 6170
      10 武川县人民政府 726 0 20 0 0 0 0 0 1115
      排名 部门名称 信息上报分数 网上直播 自治区网站采用 约稿 在线访谈 共建栏目 意见征集 政策解读 总积分
      1 财政局 5610 0 60 0 4500 0 0 0 16116
      2 公安局 2724 1000 40 0 4500 0 0 0 10139
      3 食药监管局 588 0 0 0 7000 0 0 0 7885
      4 质监局 1368 0 20 0 2000 0 0 0 5707
      5 经济和信息化委 876 0 220 0 2500 0 0 0 3884
      6 国资委 1608 0 20 0 0 0 0 0 3698
      7 国土资源局 1608 0 20 0 0 0 0 0 3698
      8 文新广局 1590 0 0 0 0 0 0 0 2859
      9 司法局 1272 0 0 0 0 0 0 0 2733
      10 科技局 1260 0 0 0 500 0 0 0 2711
      11 卫生计生委 1686 0 0 0 0 0 0 0 2544
      12 商务局 630 0 0 0 1500 0 0 0 2376
      13 农牧业局 486 0 20 0 1000 0 0 0 2244
      14 发展改革委 372 0 60 0 0 1500 0 0 2202
      15 工商局 36 0 0 0 1500 0 200 0 1190
      16 交通运输局 396 0 0 0 0 0 200 0 1190
      17 统计局 732 0 0 0 0 0 0 0 924
      18 环保局 654 0 0 0 0 0 0 0 918
      19 城乡建设委 306 0 0 0 0 0 0 0 897
      20 教育局 132 0 0 0 0 0 0 600 822
      21 信访局 168 0 0 0 500 0 0 0 761
      22 民政局 204 0 0 0 0 0 200 0 644
